你好, 游客

本田 东风本田S7 · 车系投诉汇总

当前车型:东风本田S7620km 领航者版

该车型所属车系共 25 条投诉(来源:12365auto / aqsiqauto,2026-05 至今)

投诉编号 投诉品牌 投诉车系 投诉车型 问题简述 典型问题 投诉时间 状态 来源
1826380 东风本田 东风本田S7 2025款 开拓者版 东风本田S7行驶在颠簸路面时,车身传来明显异响,推测是底盘或内饰装配工艺存在松动。这不仅干扰了车内静谧性,更让人担忧结构刚性及长期使用的安全隐患。要求厂家尽快排查根源并彻底修复,消除这一质量缺陷。 前后桥及悬挂系统,底盘异响 2026-11-14 信息审核 12365
1812105 东风本田 东风本田S7 2025款 开拓者版 东风本田S7在通过减速带、坑洼等颠簸路面时,底盘和后排座椅下方持续发出“咯吱、咔嗒”异响,尤其冷车启动后更明显;怀疑悬挂连杆胶套老化或后备箱备胎舱隔音垫松脱,影响驾驶静谧性与行驶品 车身附件及电器,车身异响 2026-10-28 处理反馈 12365
1809955 东风本田 东风本田S7 2025款 开拓者版 东风本田S7全车内饰银色氛围灯严重掉漆,使用不到半年就出现斑驳露底、边缘翘起现象。这明显是涂层附着力不足或工艺缺陷所致,不仅影响整车精致感和用车心情,更让人质疑厂家品控标准,要求厂 车身附件及电器,漆面起泡开裂 2026-10-26 处理反馈 12365
1760801 东风本田 东风本田S7 2025款 领航者版 东风本田S7的手机APP远程控制功能长期无法正常使用,无论锁车、解锁还是启动空调都无响应,怀疑是车载通信模块或服务器对接存在缺陷,严重影响日常用车便利性,要求厂家尽快排查故障并提供 车身附件及电器,车载互联故障 2026-09-01 处理反馈 12365
1752584 东风本田 东风本田S7 2025款 开拓者版 东风本田S7行驶中左侧A柱持续发出“吱吱”异响,尤其过颠簸路面或转弯时更明显,疑似A柱饰板与钣金件间隙不当或卡扣松动;长期存在影响驾驶专注度,要求厂家检查固定结构并提供有效隔音减震 车身附件及电器,车身异响 2026-08-23 处理反馈 12365
1752260 东风本田 东风本田S7 2025款 开拓者版 东风本田S7车机GPS定位经常失败,导航时频繁丢失位置、偏移数百米甚至显示在错误城市,导致行车中反复手动纠偏、路线规划严重失准;怀疑定位模块或天线信号接收存在设计缺陷,严重影响日常 车身附件及电器,导航问题 2026-08-22 处理反馈 12365
1747660 东风本田 东风本田S7 2025款 开拓者版 我的东风本田S7车机反复尝试都无法完成实名认证,输入身份证信息后始终卡在验证环节。这导致车载导航、在线音乐等联网功能全部无法使用,严重影响日常驾驶便利性,要求厂家提供可稳定运行的认 车身附件及电器,车载互联故障 2026-08-17 用户评分 12365
1733399 东风本田 东风本田S7 2025款 开拓者版 我于2023年10月购买东风本田S7时,销售承诺可享厂家置换补贴8000元,但至今未兑现,合同及宣传材料均明确标注该政策;这不仅造成我实际购车成本增加,也损害了对品牌诚信的信任,要 销售问题,销售承诺不兑现 2026-08-01 处理反馈 12365
1729084 东风本田 东风本田S7 2025款 开拓者版 东风本田S7行驶中突然报出多个故障码,仪表显示电瓶故障,随后车辆启动困难、灯光变暗、电子设备频繁失灵;怀疑发电机发电异常或电瓶接线松动导致供电不稳,已影响日常通勤安全,要求厂家尽快 车身附件及电器,电瓶故障 2026-07-28 用户评分 12365
1727778 东风本田 东风本田S7 2025款 开拓者版 东风本田S7仪表盘显示的续航里程标称650公里,实际满电后跑完高速+城区混合路况仅剩约320公里,误差超50%。这种严重虚标导致我多次陷入电量焦虑,甚至半路被迫寻找充电桩,存在安全 车身附件及电器,续航里程不准 2026-07-26 处理反馈 12365
1723933 东风本田 东风本田S7 2025款 开拓者版 东风本田S7在低速行驶或起步时,驱动电机部位持续发出明显摩擦异响,类似金属刮擦声,伴随轻微抖动;怀疑电机轴承磨损或定转子间隙异常,影响驾驶平顺性与信心,要求厂家尽快检测并免费更换故 发动机/电动机,电动机异响 2026-07-22 用户评分 12365
1709035 东风本田 东风本田S7 2025款 开拓者版 东风本田S7车窗升降时卡滞异响,多次出现升到顶后自动下滑;行驶中方向盘在60km/h左右持续抖动,影响操控稳定性。怀疑车窗电机或导轨故障、前轮动平衡或转向系统存在隐患,要求厂家全面 转向系统,抖动;车身附件及电器,车窗升降故障 2026-07-05 处理反馈 12365
1701198 东风本田 东风本田S7 2025款 开拓者版 东风本田S7车窗升降时卡滞异响,多次出现升到顶后自动下滑;行驶中方向盘在60km/h以上持续抖动,影响操控稳定性。怀疑车窗电机故障及前轮动平衡或转向系统存在隐患,要求厂家全面检测并 转向系统,抖动;车身附件及电器,车窗升降故障 2026-06-27 用户评分 12365
1699345 东风本田 东风本田S7 2025款 开拓者版 东风本田S7低速行驶时后轮持续发出“咯噔咯噔”异响,尤其过减速带或不平路面时明显,4S店多次检测未查出具体故障点;怀疑后悬架衬套老化或后制动分泵卡滞,已影响正常驾驶信心,要求厂家安 前后桥及悬挂系统,车轮异响 2026-06-25 处理反馈 12365
1696928 东风本田 东风本田S7 2025款 开拓者版 我的东风本田S7充电总成突发损坏,车辆完全无法充电,已连续三天无法正常使用;怀疑是充电模块设计缺陷或元器件批次性故障,严重影响日常通勤和出行安全,要求厂家免费更换合格总成并全面检测 车身附件及电器,充电故障 2026-06-23 处理反馈 12365
1684014 东风本田 东风本田S7 2025款 领航者版 东风本田S7右前车窗升降故障,导致玻璃无法关闭。推测系电机或控制模块异常,这不仅影响密封性,雨天还易进水产生异响,存在安全隐患。要求厂家尽快检修并彻底解决该问题 车身附件及电器,车窗升降故障 2026-06-11 处理反馈 12365
1683413 东风本田 东风本田S7 2025款 领航者版 东风本田S7正常行驶中突发剧烈摇摆,瞬间失控,疑似底盘或转向系统故障。该隐患极易引发严重交通事故,威胁行车安全。要求厂家立即排查原因并给出彻底解决方案,确保后续用车安全 车身附件及电器,电路故障 2026-06-11 处理反馈 12365
1680625 东风本田 东风本田S7 2025款 开拓者版 新车提车不久即出现断网、车身抖动及车门异响,疑似装配工艺或电子系统故障。这不仅严重影响行车安全与驾驶质感,更暴露出车辆品控问题。要求厂家立即检修排除隐患,并给出明确解决方案以保障后 车身附件及电器,车内异响;车身附件及电器,门窗异响;车身附件及电器,车身共振 2026-06-09 处理反馈 12365
1676948 东风本田 东风本田S7 2025款 开拓者版 东风本田S7电瓶频繁亏电,方向盘抖动明显,升降器也时好时坏。怀疑是电路设计缺陷或零部件质量不过关,严重影响行车安全与日常使用,要求厂家彻底排查并免费修复 转向系统,抖动;车身附件及电器,电瓶故障;车身附件及电器,车窗升降故障 2026-06-05 处理反馈 12365
1668316 东风本田 东风本田S7 2025款 开拓者版 东风本田S7车机频繁报故障码且方向盘抖动,可能是传感器或转向系统异常所致,影响行车安全,要求厂家排查并解决 转向系统,抖动;车身附件及电器,车机系统问题 2026-05-28 用户评分 12365
1656400 东风本田 东风本田S7 2025款 开拓者版 东风本田S7电瓶亏电导致车辆无法启动,可能因电瓶老化或长期短途行驶充电不足,影响日常用车和出行安全,要求厂家检查电瓶状态并解决亏电问题 车身附件及电器,电瓶故障 2026-05-16 处理反馈 12365
1652869 东风本田 东风本田S7 2025款 开拓者版 车辆事故维修时大灯备件无货,可能是厂家配件供应或物流调配出了问题,导致维修停滞、夜间行车存在安全隐患,要求厂家尽快协调备件到店完成更换 配件争议,无零配件 2026-05-13 处理反馈 12365
1650680 东风本田 东风本田S7 2025款 开拓者版 低速行驶时后轮持续异响,多次检查仍找不到原因,怀疑是轴承磨损或悬挂部件松动所致,长期下去可能影响行车安全,要求厂家尽快查明故障并彻底解决 前后桥及悬挂系统,车轮异响 2026-05-10 处理反馈 12365
1649782 东风本田 东风本田S7 2025款 开拓者版 东风本田S7电瓶频繁亏电导致车辆无法启动,疑似电池老化或电路漏电引发。这严重阻碍日常通勤并存在安全隐患,要求厂家尽快检测维修或更换电瓶以恢复正常使用 车身附件及电器,电瓶故障 2026-05-09 用户评分 12365
1644563 东风本田 东风本田S7 2025款 开拓者版 东风本田S7低速行驶时后轮发出异响,经多次检查仍未查明原因。这严重影响驾驶体验与行车安全,担心存在潜在故障隐患,要求厂家尽快彻底排查并解决该问题 前后桥及悬挂系统,车轮异响 2026-05-03 用户评分 12365

热门车型

星愿

销量 50181

元UP

销量 28510

零跑A10

销量 27236

五菱宏光MINIEV

销量 24520

长安启源Q05

销量 20021

奔腾小马

销量 17884

RAV4荣放

销量 17758

海豚

销量 17168

小鹏MONA L03

销量 16555

星越L

销量 16383
热门话题