你好, 游客

吉利银河 银河TT · 车系投诉汇总

当前车型:银河TTUltra

该车型所属车系共 12 条投诉(来源:12365auto / aqsiqauto,2026-05 至今)

投诉编号 投诉品牌 投诉车系 投诉车型 问题简述 典型问题 投诉时间 状态 来源
1806805 吉利汽车 银河TT 2026款 640 后驱旗舰 我在4S店订吉利银河TT时,销售口头承诺赠送终身免费保养和充电桩,但交完定金后拒不签订书面合同,所有承诺均无凭证。这导致我无法保障应有权益,存在欺诈嫌疑,要求厂家立即补签正式购车合 销售问题,销售承诺不兑现;销售问题,定(订)金纠纷;销售问题,购车手续不齐 2026-10-22 处理反馈 12365
1800183 吉利汽车 银河TT 2026款 640 后驱尊贵 我于X月X日在XX吉利4S店订购银河TT并支付2000元订金,后因厂家未如期发布配置及价格,协商退订时经销商以各种理由拒不退还订金,已影响购车计划并造成资金占用损失,要求厂家督促经 销售问题,定(订)金纠纷 2026-10-14 用户评分 12365
1793296 吉利汽车 银河TT 2026款 640 后驱尊贵 我在4S店订购吉利银河TT时支付了2000元订金,后因厂家未按时排产且交付周期严重超期,我提出退订,但经销商以各种理由拒不退还订金;这既违反《民法典》定金规则,也侵害消费者合法权益 销售问题,定(订)金纠纷 2026-10-07 用户评分 12365
1792249 吉利汽车 银河TT 2026款 640 后驱尊贵 我在4月15日下单吉利银河TT并支付2000元定金,销售明确承诺“7天无理由退定”,但提出退款时却以各种理由推脱,至今未退还。这不仅违背诚信经营原则,更侵害消费者合法权益,要求厂家 销售问题,定(订)金纠纷 2026-10-05 处理反馈 12365
1789680 吉利汽车 银河TT 2026款 640 后驱尊贵 因个人突发不可抗力变故,我无法按原定时间提走已支付定金的吉利银河TT,但销售承诺可延期提车却未书面确认,现被告知订单已自动取消且定金不退。要求厂家核实销售承诺,恢复订单或全额退还定 销售问题,定(订)金纠纷 2026-10-01 处理反馈 12365
1787742 吉利汽车 银河TT 2026款 640 后驱尊贵 我订的吉利银河TT还没交付就被4S店员工倒车撞坏,左后翼子板凹陷、漆面刮伤,影响车辆完整性和后续上牌;要求厂家重新提供全新未损车辆并书面致歉,否则将依法维权 人员技术,粗心大意 2026-09-29 处理反馈 12365
1787095 吉利汽车 银河TT 2026款 640 后驱尊贵 我订了吉利银河TT,但系统一直没锁单,导致无法申请退订,资金被长期占用,影响后续购车计划,要求厂家立即开放退订通道或明确给出锁单时间表 销售问题,定(订)金纠纷 2026-09-28 处理反馈 12365
1783165 吉利汽车 银河TT 2026款 640 后驱旗舰 吉利银河TT实际续航远低于宣传标称值,城市通勤打七折,高速更缩水近半,导致我日常用车频繁焦虑充电;定金合同未明确标注测试工况,要求厂家按实际续航重新公示参数并退还定金 销售问题,与宣传不符;销售问题,定(订)金纠纷 2026-09-23 处理反馈 12365
1780248 吉利汽车 银河TT 2026款 640 后驱尊贵 因个人突发不可抗力变故,我无法按原定时间提走已支付定金的吉利银河TT,但销售承诺可保留订单并延期提车,如今却被告知订单已自动取消、定金不退;要求厂家核实系统操作合规性,恢复订单或全 销售问题,定(订)金纠纷 2026-09-21 用户评分 12365
1771633 吉利汽车 银河TT 2026款 640 后驱尊贵 吉利银河TT订单未锁单,系统里找不到退订入口,我无法自主取消订单或查询处理进度,严重影响购车计划和资金安排,要求厂家立即开放退订通道或人工介入办理全额退款 销售问题,定(订)金纠纷 2026-09-13 用户评分 12365
1770611 吉利汽车 银河TT 2026款 640 后驱旗舰 我在吉利银河APP下单银河TT并支付2000元订金,系统始终显示“未锁定订单”,后续多次联系客服也未能确认订单状态,订金至今未退;这导致我无法确定购车资格,还可能影响其他购车计划, 销售问题,定(订)金纠纷 2026-09-11 用户评分 12365
1763897 吉利汽车 银河TT 2026款 640 后驱旗舰 购车时销售明确承诺赠送500元购车券,但提车至今未兑现,也未给出合理解释,导致我实际购车成本增加,要求厂家立即补发或等额抵扣,并书面说明违约原因 销售问题,销售承诺不兑现 2026-09-04 处理反馈 12365

热门车型

星愿

销量 50181

元UP

销量 28510

零跑A10

销量 27236

五菱宏光MINIEV

销量 24520

长安启源Q05

销量 20021

奔腾小马

销量 17884

RAV4荣放

销量 17758

海豚

销量 17168

小鹏MONA L03

销量 16555

星越L

销量 16383
热门话题