你好, 游客

理想 理想L8 · 车系投诉汇总

当前车型:理想L8Livis

该车型所属车系共 170 条投诉(来源:12365auto / aqsiqauto,2026-05 至今)

投诉编号 投诉品牌 投诉车系 投诉车型 问题简述 典型问题 投诉时间 状态 来源
1826681 理想汽车 理想L8 2026款 Livis 理想L8行驶中系统多次崩溃黑屏,导致导航及辅助驾驶功能失效,极大威胁行车安全。疑似软件稳定性不足或硬件过热引发,严重影响正常用车体验。要求厂家尽快排查故障根源并彻底修复系统漏洞。 车身附件及电器,车机系统问题 2026-11-15 信息审核 12365
1826373 理想汽车 理想L8 2026款 Ultra 理想L8出现车身共振异响,经多次维修仍未解决。该故障疑与底盘结构或密封不良有关,严重影响行车静谧性及乘坐舒适性。要求厂家彻底排查根源,提供有效修复方案,确保车辆恢复正常行驶状态。 车身附件及电器,车内异响;车身附件及电器,车身共振 2026-11-14 信息审核 12365
1826487 理想汽车 理想L8 2026款 Ultra 理想L8销售政策突变,厂家大幅降价导致车辆瞬间贬值。这种随意调整定价的行为严重损害了前期购车者的权益,也动摇了品牌信誉。要求厂家针对老车主提供合理的补偿方案或置换补贴,以弥补因价格波动造成的经济损失。 销售问题,价格变动 2026-11-14 信息审核 12365
1825444 理想汽车 理想L8 2026款 Ultra 理想L8销售政策频繁变动,厂家近期大幅度降价导致新车价格跳水。严重损害了前期购车用户的利益,造成车辆保值率断崖式下跌,对车主的资产价值及用车体验产生负面影响。要求厂家给出合理的补偿方案或官方说明。 销售问题,价格变动 2026-11-13 信息审核 12365
1825062 理想汽车 理想L8 2026款 Ultra 理想L8近期销售政策突变,厂家大幅度降价导致车辆价值缩水。引发老车主强烈不满,严重影响用车心情及品牌信任度。要求厂家给出明确解释,并针对价格波动提供合理的补偿方案或权益保障。 销售问题,价格变动 2026-11-12 信息审核 12365
1824759 理想汽车 理想L8 2026款 Ultra 理想L8刚提车,厂家随即大幅降价导致车辆资产瞬间缩水。这种短期内的价格剧烈波动严重损害了消费者权益,也影响了用车心情和信任感。要求厂家针对老车主给予相应的补偿或权益回馈,以维护公平交易原则。 销售问题,价格变动 2026-11-12 信息审核 12365
1824791 理想汽车 理想L8 2026款 Ultra 理想L8销售政策频繁变动,厂家大幅度降价导致车辆残值快速缩水。这种价格体系的不稳定直接影响了用车体验与资产保值,对后续转手造成阻碍。要求厂家给出合理解释并落实老车主权益补偿方案。 销售问题,价格变动 2026-11-12 信息审核 12365
1824570 理想汽车 理想L8 2026款 Ultra 理想L8购车后短时间降价1万,导致车辆资产大幅缩水,严重打击消费信心。这种定价策略缺乏稳定性,影响用车体验。要求厂家给出合理解释,并补偿差价损失以维护消费者权益。 销售问题,价格变动 2026-11-12 信息审核 12365
1825156 理想汽车 理想L8 2026款 Ultra 理想L8销售政策突然变动,厂家大幅度降价导致刚提车车辆价值缩水。这种频繁调整不仅损害了早期用户的权益,更让人对品牌定价策略的稳定性产生担忧。要求厂家给出合理解释并出台补偿方案。 销售问题,价格变动 2026-11-12 信息审核 12365
1824610 理想汽车 理想L8 2026款 Ultra 购车仅数日,理想L8优惠政策便大幅变动,导致权益缩水。严重违背诚信原则,影响用车预期及车辆价值。要求厂家依据原订单履行承诺,恢复相应优惠或给予等额补偿,维护消费者合法权益。 销售问题,价格变动 2026-11-12 信息审核 12365
1824142 理想汽车 理想L8 2026款 Ultra 理想L8销售政策频繁变动,厂家大幅度降价导致新车价值缩水。这种价格波动严重影响用车成本及资产保值率,引发对后续维护权益的担忧。要求厂家给出明确解释,并针对已购车辆提供合理的补偿方案或权益保障。 销售问题,价格变动 2026-11-11 信息审核 12365
1823594 理想汽车 理想L8 2026款 Ultra 理想L8刚提车不久,品牌政策就大幅调整,导致车辆配置权益缩水。这种短期内的变动严重损害了消费者信任,影响了用车体验与心理预期。要求厂家针对早期车主给予相应的补偿或权益恢复方案。 销售问题,价格变动 2026-11-11 信息审核 12365
1823706 理想汽车 理想L8 2026款 Ultra 理想L8销售政策频繁变动,厂家突然大幅度降价导致车辆贬值。严重影响用车体验及资产价值,引发对品牌诚信的质疑。要求厂家针对老车主给出合理的补偿方案或权益回馈,以维护消费者权益。 销售问题,价格变动 2026-11-11 信息审核 12365
1823452 理想汽车 理想L8 2026款 Ultra 理想L8购车后短时间内政策大幅变动,导致权益缩水,严重损害消费者信任。涉嫌销售误导,影响用车体验及车辆残值。要求厂家履行承诺,恢复原有配置权益,并给出合理补偿方案。 销售问题,价格变动 2026-11-11 信息审核 12365
1823457 理想汽车 理想L8 2026款 Ultra 理想L8刚提车厂家就立刻大幅降价,导致车辆残值瞬间缩水。这种短视行为严重损害了早期车主的合法权益,造成巨大的经济损失和心理落差。要求厂家对首批购车用户给予现金补偿或等值权益,以弥补因价格波动带来的损失。 销售问题,价格变动 2026-11-11 信息审核 12365
1823520 理想汽车 理想L8 2026款 Ultra 理想L8推出限时优惠政策,实质是变相降价。虽短期刺激销量,但导致老车主资产缩水,引发不满。价格波动影响二手车残值及市场稳定,损害品牌信誉。要求厂家给出合理解释并补偿受损权益。 销售问题,价格变动 2026-11-11 信息审核 12365
1823424 理想汽车 理想L8 2026款 Ultra 理想L8提车仅一周便遭遇万元级大幅降价,严重违背公平交易原则,导致车辆价值瞬间缩水。这种短期内的价格剧烈波动不仅造成直接经济损失,更极大损害了品牌信誉与消费者信心。要求厂家针对刚提车用户给予合理补偿或提供等值权益回馈。 销售问题,价格变动 2026-11-11 信息审核 12365
1823677 理想汽车 理想L8 2026款 Ultra 理想L8刚提车不久,官方政策便大幅变动,导致权益缩水。这种朝令夕改的做法严重影响用车体验与信任感,存在潜在隐患。要求厂家给出明确解释,并补偿相应损失以维护消费者权益。 销售问题,价格变动 2026-11-11 信息审核 12365
1823731 理想汽车 理想L8 2026款 Ultra 理想L8刚提车不久,厂家便推出降价政策,导致车辆价值瞬间缩水。这种短期内的价格波动严重损害了早期车主的合法权益,也影响了用车心情。要求厂家给出合理的补偿方案或权益保障,以体现对忠实用户的尊重。 销售问题,价格变动 2026-11-11 信息审核 12365
1824184 理想汽车 理想L8 2026款 Ultra 理想L8刚提车厂家就立刻大幅降价,这种短周期内的价格波动导致车辆资产迅速缩水,严重损害了早期用户的消费信心。要求厂家给出合理解释,并对近期购车用户进行相应的权益补偿或差价补贴。 销售问题,价格变动 2026-11-11 信息审核 12365
1824238 理想汽车 理想L8 2026款 Ultra 理想L8销售政策突然变动,厂家大幅度降价导致车辆价值缩水。引发对新车保值率及市场定价策略的担忧,影响后续用车信心。要求厂家给出合理解释并落实老车主补偿方案,以维护消费者权益。 销售问题,价格变动 2026-11-11 信息审核 12365
1823626 理想汽车 理想L8 2026款 Ultra 理想L8刚提车厂家就立刻大幅降价,这种短周期内的价格剧烈波动严重损害了消费者权益。不仅造成巨大的资产贬值,更暴露出品牌定价策略的不稳定性,影响用车体验。要求厂家针对首批车主提供相应的现金补偿或权益补偿方案。 销售问题,价格变动 2026-11-11 信息审核 12365
1823752 理想汽车 理想L8 2026款 Ultra 理想L8刚提车厂家就立刻大幅降价,这种新车即贬值的状况令人难以接受。这不仅造成直接经济损失,更严重打击了用车信心与品牌信任感。要求厂家给出合理补偿方案,维护消费者合法权益。 销售问题,价格变动 2026-11-11 信息审核 12365
20261110084554504951 理想汽车 理想L8 2024款 Ultra 10月18日订购理想L8,11月8日刚办手续,9日官方突降1万元。新车零公里未坐进驾驶室即遭遇大幅降价,作为L7置换用户感到极度不公。严重损害消费者权益,影响用车心情,要求厂家给出合理补偿方案。 销售欺诈,变更价格 2026-11-10 aqsiq
1822353 理想汽车 理想L8 2026款 Ultra 理想L8提车仅7天,官方政策突变导致同款车型直降一万元。这种短期大幅调价严重冲击车主权益,造成车辆资产瞬间缩水,引发强烈不满。要求厂家立即提供现金补偿或等值服务包,以弥补因政策变动带来的经济损失。 销售问题,价格变动 2026-11-10 信息审核 12365
1822367 理想汽车 理想L8 2026款 Ultra 理想L8提车不久,厂家政策便大幅变动,导致权益缩水。这种朝令夕改的做法严重损害车主利益,影响用车体验与信任度,要求厂家给出合理解释并补偿相应损失。 销售问题,价格变动 2026-11-10 信息审核 12365
1822431 理想汽车 理想L8 2026款 Ultra 理想L8购车次日即遇官方调价,价格落差引发不满。严重冲击消费者信任,影响品牌口碑及用车心情。要求厂家解释定价逻辑,并对已购车主给予合理补偿或权益回馈,以维护公平交易环境。 销售问题,价格变动 2026-11-10 信息审核 12365
1822527 理想汽车 理想L8 2026款 Ultra 理想L8购车后短时间内政策大幅变动,疑似厂家频繁调整权益导致车主利益受损。这种不确定性严重影响了用车体验及资产价值,存在误导嫌疑。要求厂家给出明确解释并补偿相应损失。 销售问题,价格变动 2026-11-10 信息审核 12365
1822584 理想汽车 理想L8 2026款 Ultra 理想L8购车后短时间内政策大幅变动,导致权益缩水。这种朝令夕改引发信任危机,影响用车体验及车辆保值率。要求厂家给出明确解释,并补偿相应权益损失。 销售问题,价格变动 2026-11-10 信息审核 12365
1822592 理想汽车 理想L8 2026款 Ultra 理想L8购车后短时间内政策大幅变动,疑似厂家频繁调整权益引发信任危机。这种朝令夕改的做法严重损害车主利益,造成车辆价值波动及心理落差,影响用车体验。要求厂家给出合理解释并落实补偿措施,维护消费者权益。 销售问题,价格变动 2026-11-10 信息审核 12365

热门车型

星愿

销量 50181

元UP

销量 28510

零跑A10

销量 27236

五菱宏光MINIEV

销量 24520

长安启源Q05

销量 20021

奔腾小马

销量 17884

RAV4荣放

销量 17758

海豚

销量 17168

小鹏MONA L03

销量 16555

星越L

销量 16383
热门话题