你好, 游客

东风奕派 纳米01 · 车系投诉汇总

当前车型:纳米01Cross Pro

该车型所属车系共 55 条投诉(来源:12365auto / aqsiqauto,2026-05 至今)

投诉编号 投诉品牌 投诉车系 投诉车型 问题简述 典型问题 投诉时间 状态 来源
1821839 奕派科技 纳米01 2024款 330 Air 东风奕派纳米01购买后遭遇经销商倒闭,此前承诺的权益无法兑现。此情况导致售后维保陷入停滞,严重影响正常用车体验及行车安全。要求厂家介入处理,落实相关售后责任,保障车辆后续维修渠道畅通。 承诺不兑现,服务承诺不兑现 2026-11-09 处理反馈 12365
1821175 奕派科技 纳米01 2024款 焕新版 330 Plus智+ 东风奕派纳米01车身出现严重生锈现象,属重大质量缺陷。锈蚀可能源于漆面工艺不足或防腐处理缺失,不仅影响美观,更加速金属疲劳,埋下安全隐患。要求厂家立即免费修复受损部位,并全面排查同批次车辆,杜绝类似情况再次发生。 车身附件及电器,车身及部件生锈 2026-11-08 处理反馈 12365
1818608 奕派科技 纳米01 2024款 330 Plus智+ 东风奕派纳米01车架及车身出现严重锈蚀,疑似防腐工艺不足或材料缺陷。这不仅影响车辆外观与残值,更削弱结构强度,埋下重大安全隐患。要求厂家立即核实原因,提供免费修复并赔偿相应损失。 车身附件及电器,车身及部件生锈 2026-11-05 信息审核 12365
1810213 奕派科技 纳米01 2024款 330 Plus智+ 东风奕派纳米01车架及车身多处出现明显锈蚀,尤其轮拱内衬、底盘纵梁接缝处锈迹蔓延且伴有漆面鼓包起皮;怀疑防腐工艺存在缺陷,长期行驶恐影响结构强度与行车安全,要求厂家全面检测并出具书 车身附件及电器,车身及部件生锈 2026-10-26 用户评分 12365
1804748 奕派科技 纳米01 2026款 智趣版 305 Ultra 我刚提车一个月,官方指导价就直降1.8万元,配置不变但购车合同未约定保价条款,导致车辆入手即贬值超15%;这严重损害消费者权益,要求厂家提供现金补偿或等值权益补救 销售问题,价格变动 2026-10-20 用户评分 12365
1803844 奕派科技 纳米01 2026款 挚爱款 430 Pro 东风奕派纳米01实际续航缩水超40%,冬季高速工况下仅剩200公里左右;标称30分钟充至80%,实测却需52分钟,快充功率频繁跳变。这不仅严重影响长途出行规划,更暴露电池管理策略与 车身附件及电器,续航里程不准;车身附件及电器,充电故障 2026-10-19 处理反馈 12365
1803828 奕派科技 纳米01 2024款 330 Plus智+ 东风奕派纳米01车架及车身多处出现明显锈蚀,尤其底盘焊缝、轮拱内衬和后保险杠安装点已见红锈蔓延并伴随漆面起泡剥落;怀疑防腐工艺存在缺陷,长期行驶中锈蚀持续扩展将削弱结构强度,影响行 车身附件及电器,车身及部件生锈 2026-10-19 用户评分 12365
1801194 奕派科技 纳米01 2026款 挚爱款 330 Ultra 东风奕派纳米01频繁出现遥控及车门把手无响应,无法正常解锁或上锁;行驶中底盘持续发出“咯噔”异响,尤其过减速带时明显加剧。怀疑门锁电机故障及副车架衬套松动,严重影响日常用车安全与便 前后桥及悬挂系统,底盘异响;车身附件及电器,中控锁故障 2026-10-15 用户评分 12365
1799512 奕派科技 纳米01 2026款 初心款 430 Air 东风奕派纳米01随车充电枪插拔数次后外壳开裂、卡扣松动,无法可靠锁止;充电时偶发接触不良导致中断,存在过热风险,影响日常补电安全与便利性,要求厂家免费更换合格充电枪并排查同批次质量 车身附件及电器,充电故障 2026-10-13 处理反馈 12365
1799274 奕派科技 纳米01 2024款 焕新版 330 Air 东风纳米01提车不到一年,叶子板内衬及底盘多处出现明显锈蚀,尤其轮拱内侧和纵梁连接处已见红锈蔓延。这明显是防腐工艺不到位,不仅加速车身老化,更可能削弱结构强度、影响行车安全,要求厂 车身附件及电器,车身及部件生锈 2026-10-13 处理反馈 12365
1795171 奕派科技 纳米01 2026款 挚爱款 330 Ultra 我购车时未订购原厂车门,但4S店售后却擅自向我推销并安装所谓“原厂”车门总成,事后发现配件无正规包装、无零件号标识,疑似翻新件或非授权渠道产品;这严重侵害消费者知情权与权益,要求厂 配件争议,使用非原厂件 2026-10-09 处理反馈 12365
1794407 奕派科技 纳米01 2026款 挚爱款 430 Pro 东风奕派纳米01实际续航缩水超30%,冬季高速工况下仅剩280公里左右;标称30分钟充至80%,实测却需52分钟。充电效率低、续航虚标严重,严重影响长途出行规划和日常通勤可靠性,要 车身附件及电器,续航里程不准;车身附件及电器,充电故障 2026-10-08 处理反馈 12365
1794180 奕派科技 纳米01 2024款 430 Max智+ 四车门及门槛内侧大面积生锈,伴随漆面鼓包、剥落,明显是防锈工艺缺陷或密封不良导致积水腐蚀;严重影响车身结构安全与二手车残值,要求厂家免费全车防腐处理并出具书面质量整改方案 车身附件及电器,车身及部件生锈;车身附件及电器,漆面起泡开裂 2026-10-08 用户评分 12365
1789611 奕派科技 纳米01 2024款 焕新版 330 Air 东风纳米01提车不到一年,左前叶子板内衬及底盘多处出现明显红锈,部分锈迹已穿透钣金。怀疑用料防腐工艺不达标,长期行驶恐影响结构强度和行车安全,要求厂家全面检测并更换锈蚀部件,同时出 车身附件及电器,车身及部件生锈 2026-10-01 用户评分 12365
1788707 奕派科技 纳米01 2024款 430 Max智+ 我的东风纳米01四车门及底边内侧已出现明显锈蚀,伴随漆面鼓包、剥落,疑似防腐工艺缺陷或密封不严导致雨水积存腐蚀;严重影响车身结构安全与日常使用观感,要求厂家立即核查生锈原因并提供全 车身附件及电器,车身及部件生锈;车身附件及电器,漆面起泡开裂 2026-09-30 用户评分 12365
1787019 奕派科技 纳米01 2026款 挚爱款 330 Ultra 我提车时发现这台东风奕派纳米01是库存近半年的展车,车机频繁黑屏、触控失灵,冷启动后常需反复重启才能响应,严重影响导航和语音交互;怀疑库存期间电池老化或系统未升级,要求厂家更换全新 车身附件及电器,车机系统问题;销售问题,出售库存车 2026-09-28 用户评分 12365
1785220 奕派科技 纳米01 2026款 挚爱款 430 Pro 东风奕派纳米01购车时明确承诺首任车主享终身免费基础保养,但4S店以系统未录入、厂家政策未落地为由拒绝提供,已错过两次保养周期;这不仅增加用车成本,更影响车辆正常养护与质保权益,要 销售问题,销售承诺不兑现 2026-09-26 处理反馈 12365
1775890 奕派科技 纳米01 2024款 330 Air 东风纳米01行驶中减震器持续发出“咯噔”异响,尤其过减速带或不平路面时明显;同时续航里程半年内缩水超15%,充电一次实际跑不到标称的80%。怀疑减震器橡胶衬套老化开裂、电机或电池热 前后桥及悬挂系统,减震器异响;车身附件及电器,续航里程不准 2026-09-17 处理反馈 12365
1773615 奕派科技 纳米01 2026款 挚爱款 330 Ultra 我购车时未订购车门配件,但4S店在未告知情况下擅自向我推销并安装所谓“原厂车门”,实际到货包装破损、无防伪标识,与官网配件编码不符;怀疑是翻新件或非授权渠道产品,存在安全隐患,要求 配件争议,使用非原厂件 2026-09-15 用户评分 12365
1766891 奕派科技 纳米01 2026款 初心款 430 Air 购车时经销商明确承诺提供5000元现金补贴并写入销售合同,但提车后多次催要至今未兑现,导致我实际购车成本远超预期,要求厂家督促经销商立即履约并书面说明延迟原因 销售问题,销售承诺不兑现 2026-09-08 处理反馈 12365
1765934 奕派科技 纳米01 2024款 330 Air 东风纳米01行驶中减震器持续发出“咯噔”异响,尤其过减速带或不平路面时明显;同时实际续航比刚提车时缩短近30%,充电频次大幅增加。怀疑减震器橡胶衬套老化或悬架结构松动,已影响操控稳 前后桥及悬挂系统,减震器异响;车身附件及电器,续航里程不准 2026-09-07 用户评分 12365
1765635 奕派科技 纳米01 2024款 330 Plus智+ 东风奕派纳米01车架及车身多处出现明显锈蚀,底盘纵梁、轮拱内衬及后悬架支架锈层已剥落并伴随金属腐蚀凹坑;这明显违背新车应有的防腐标准,存在结构强度下降风险,严重影响行车安全与车辆寿 车身附件及电器,车身及部件生锈 2026-09-06 用户评分 12365
1760900 奕派科技 纳米01 2024款 430 Plus智+ 我的东风奕派纳米01在使用原厂充电桩时频繁断电、无法识别车辆,多次报修后售后以“电网电压不稳”为由推脱,实际同小区其他品牌车辆充电正常;这已导致我连续三周无法夜间补电,严重影响日常 车身附件及电器,充电故障 2026-09-01 处理反馈 12365
1759961 奕派科技 纳米01 2025款 330 青春版 我的东风奕派纳米01在未欠费、未违规、未触发任何安全协议的情况下,突然被厂家远程锁定无法启动,车辆完全失去动力;这极可能是后台误判或系统漏洞导致,已严重影响日常通勤与行车安全,要求 其他问题,其他 2026-08-31 处理反馈 12365
1755614 奕派科技 纳米01 2024款 焕新版 330 Air 东风纳米01提车不到半年,主驾、副驾及尾门下沿多处漆面起泡、锈蚀,经销商未经同意擅自打磨喷漆处理,掩盖真实锈蚀深度;怀疑是车身防锈工艺缺陷或底盘防护不到位,已影响外观与二手车残值, 车身附件及电器,车身及部件生锈 2026-08-26 用户评分 12365
1751376 奕派科技 纳米01 2024款 330 Plus智+ 东风奕派纳米01提车不到半年,轮眉、门框下沿和后备厢铰链处已出现明显锈斑,补漆后新旧漆面色差严重,阳光下尤为刺眼;这既暴露底盘防护工艺缺陷,也影响车身密封性与长期耐久性,要求厂家全 车身附件及电器,车身及部件生锈 2026-08-21 用户评分 12365
1749989 奕派科技 纳米01 2024款 330 Plus智+ 东风奕派纳米01在正常行驶中多次出现制动力突然减弱甚至短暂丢失的情况,同时A柱饰板、门板接缝处频繁开裂起翘。这不仅严重影响制动信心和行车安全,更暴露装配工艺与材料耐久性缺陷,要求厂 制动系统,刹车失灵;车身附件及电器,部件开裂 2026-08-20 处理反馈 12365
1746626 奕派科技 纳米01 2026款 挚爱款 430 Pro 东风奕派纳米01实际续航缩水超30%,冬季高速行驶仅剩280公里左右;快充标称30分钟充至80%,实测却需52分钟,电量增长缓慢且中途多次降功率。这严重影响长途出行规划与补能效率, 车身附件及电器,续航里程不准;车身附件及电器,充电故障 2026-08-16 用户评分 12365
1739424 奕派科技 纳米01 2024款 共创版 共创ME版 东风奕派纳米01车机频繁死机,手机互联功能完全失效,导航、音乐、电话等常用功能无法响应;怀疑系统兼容性差或内存不足导致崩溃,严重影响行车安全与日常使用,要求厂家尽快推送稳定版车机系 车身附件及电器,车机系统问题 2026-08-08 处理反馈 12365
1736496 奕派科技 纳米01 2024款 330 Air 东风奕派纳米01动力电池在故障撤诉后仍未获更换,车辆频繁出现续航骤降、充电中断及仪表报错,严重影响日常通勤与长途出行安全;要求厂家立即免费更换全新动力电池,并书面说明故障根因及质保 承诺不兑现,服务承诺不兑现 2026-08-05 处理反馈 12365

热门车型

星愿

销量 50181

元UP

销量 28510

零跑A10

销量 27236

五菱宏光MINIEV

销量 24520

长安启源Q05

销量 20021

奔腾小马

销量 17884

RAV4荣放

销量 17758

海豚

销量 17168

小鹏MONA L03

销量 16555

星越L

销量 16383
热门话题