你好, 游客

比亚迪 元UP · 车系投诉汇总

当前车型:元UP低配版

该车型所属车系共 157 条投诉(来源:12365auto / aqsiqauto,2026-05 至今)

投诉编号 投诉品牌 投诉车系 投诉车型 问题简述 典型问题 投诉时间 状态 来源
1740749 比亚迪 元UP 2025款 智驾版 401KM 活力版 代办临牌时填错车辆识别代号,导致新车上路即被交警扣留,耽误提车进度且产生额外停车费用;要求厂家重新核验临牌信息并承担由此产生的全部合理损失 人员技术,操作不规范 2026-08-10 处理反馈 12365
1740712 比亚迪 元UP 2025款 智驾版 401KM 领先型 提车时发现车身多处漆面存在颗粒、流挂和色差,后备箱盖边缘还有明显橘皮纹,明显是喷漆工艺不达标;这不仅严重影响车辆外观和保值率,更让人怀疑整车品控水平,要求厂家重新全车喷漆并提供书面 销售问题,出售问题车 2026-08-10 用户评分 12365
1740226 比亚迪 元UP 2024款 401KM 领先型 比亚迪元UP在地下车库等封闭场所经常无网络信号,导致车机无法切换运营商、更新地图或使用远程控制功能;这明显是车载通信模块兼容性或天线设计缺陷,严重影响日常用车体验,要求厂家提供固件 车身附件及电器,车载互联故障 2026-08-09 处理反馈 12365
1737695 比亚迪 元UP 2025款 智驾版 401KM 活力版 比亚迪元UP提车不到一个月已三次轮胎扎钉,每次都是同一侧前轮,胎壁还出现细微裂纹;怀疑是底盘防护不足或悬挂设计缺陷导致胎面异常磨损,严重影响日常通勤安全,要求厂家尽快排查原因并提供 销售问题,出售问题车 2026-08-06 处理反馈 12365
1736627 比亚迪 元UP 2025款 智驾版 401KM 活力版 比亚迪元UP后尾灯内部出现裂纹并持续起雾,擦拭或通风都无法消除,怀疑密封失效导致湿气侵入;这不仅影响夜间辨识度和美观,更存在灯光失效隐患,要求厂家免费更换合格尾灯总成 车身附件及电器,车灯进水 2026-08-05 处理反馈 12365
1736843 比亚迪 元UP 2024款 401KM 领先型 比亚迪元UP提车至今已过三个月,车机系统仍停留在初始版本,从未收到过任何OTA升级提示,功能老旧且存在导航偏差、语音识别率低等问题;要求厂家立即推送稳定可用的OTA更新,并对已售车 服务流程不完善,系统升级问题 2026-08-05 处理反馈 12365
1735520 比亚迪 元UP 2025款 智驾版 401KM 活力版 我在4S店交了比亚迪元UP的购车订金,签了订车协议,后因厂家排产严重延迟、交付时间一拖再拖,我提出退还订金却被经销商以各种理由拒绝。这明显违背协议约定和消费者权益保护法,要求厂家介 销售问题,定(订)金纠纷 2026-08-04 处理反馈 12365
1734315 比亚迪 元UP 2025款 智驾版 401KM 活力版 比亚迪元UP车机内置的物联卡信号极差,导航常断连、音乐APP频繁缓冲,甚至停车时也搜不到网络;怀疑是天线设计缺陷或SIM卡槽接触不良,严重影响智能功能正常使用,要求厂家免费更换合规 车身附件及电器,车载互联故障 2026-08-03 处理反馈 12365
1733657 比亚迪 元UP 2025款 智驾版 401KM 领先型 比亚迪元UP提车时发现漆面存在明显颗粒、流挂和色差,部分区域还伴有起皮脱落现象;怀疑是喷漆工艺不达标或使用非原厂漆料,严重影响外观及防腐性能,要求厂家重新喷涂并出具书面检测报告 销售问题,出售问题车 2026-08-02 用户评分 12365
1732937 比亚迪 元UP 2025款 智驾版 401KM 活力版 我申领比亚迪元UP地方补贴时,系统显示申领人信息有误,反复提交均失败,导致本该享受的区级补贴至今未能到账;这明显是厂家提供的申报接口与用户实际购车信息不匹配所致,要求厂家立即核查数 销售问题,销售承诺不兑现 2026-08-01 处理反馈 12365
1732712 比亚迪 元UP 2024款 401KM 领先型 比亚迪元UP雨天行驶时后排脚垫下持续积水,拆开地毯发现地板纵梁焊缝处有明显渗水痕迹;怀疑车身密封胶施工不达标,长期积水已导致线束接插件锈蚀、地胶发霉,存在短路和异味隐患,要求厂家免 车身附件及电器,车身漏水 2026-07-31 处理反馈 12365
1730474 比亚迪 元UP 2025款 301KM 领航型 我交完定金签了购车协议,销售却突然要求加价3000元并强制搭售5000元保险,否则不给排产;这明显违背合同约定和《汽车销售管理办法》,侵害消费者自主选择权,要求厂家立即退还强制收取 服务收费,变相收费 2026-07-29 用户评分 12365
1726605 比亚迪 元UP 2024款 401KM 领先型 比亚迪元UP提车三个月,车身多处漆面出现细密裂纹并伴随掉漆,尤其在车门边缘和后备箱盖接缝处明显;怀疑是漆面附着力不足或工艺缺陷,影响外观还可能加速锈蚀,要求厂家免费全车重喷并出具书 车身附件及电器,漆面起泡开裂 2026-07-25 用户评分 12365
1726970 比亚迪 元UP 2024款 401KM 活力版 比亚迪元UP主驾座椅表皮使用不到一年就出现多处开裂,边缘起翘、纤维外露,明显非人为磨损所致;要求厂家查明材料或工艺缺陷原因,免费更换全新合格座椅总成,并书面说明质保政策适用依据 车身附件及电器,座椅故障 2026-07-25 用户评分 12365
1726627 比亚迪 元UP 2025款 智驾版 401KM 活力版 我申请比亚迪元UP地方补贴时,系统显示申领人信息有误,反复核对身份证和购车发票均无误,却始终无法通过审核,导致本该到账的区级补贴至今未领取;这明显是厂家或平台端信息对接错误所致,严 销售问题,销售承诺不兑现 2026-07-25 用户评分 12365
1726395 比亚迪 元UP 2025款 智驾版 401KM 活力版 我在4S店交了比亚迪元UP的购车订金,签了订金协议并明确约定可退,但提出不购车后,经销商以各种理由拒不退还,已多次沟通无果;这涉嫌违反《消费者权益保护法》和协议约定,要求厂家介入核 销售问题,定(订)金纠纷 2026-07-24 用户评分 12365
1725661 比亚迪 元UP 2025款 301KM 领航型 比亚迪元UP低速行驶时车内持续发出“咯吱”异响,疑似A柱或顶棚饰板松动;同时车顶天窗周边漆面起泡、锈迹明显。这既影响日常驾驶静谧性与用车信心,更可能加速车身腐蚀,要求厂家尽快排查异 车身附件及电器,车身及部件生锈;车身附件及电器,车内异响 2026-07-24 处理反馈 12365
1725122 比亚迪 元UP 2025款 智驾版 401KM 活力版 比亚迪元UP在经销商处维修后,中控屏出现频繁黑屏和触控失灵,明显是维修时未按规范操作导致线路松动或软件误刷;这不仅影响导航、空调等基本功能使用,更存在行驶中突然失效的安全隐患,要求 人员技术,修出新问题;人员技术,操作不规范 2026-07-23 处理反馈 12365
1724272 比亚迪 元UP 2025款 智驾版 401KM 活力版 比亚迪元UP在正常行驶中多次无故触发主动刹车,车速30km/h以上时突然减速甚至刹停,仪表提示“自动紧急制动介入”,但前方并无障碍物。这极易引发追尾风险,严重影响行车安全与驾驶信心 车身附件及电器,驾驶辅助系统故障 2026-07-22 用户评分 12365
1721667 比亚迪 元UP 2024款 401KM 领先型 主驾驶座椅在行驶中无故自动下滑,已返厂维修三次仍反复出现,怀疑座椅锁止机构设计缺陷或液压系统失效,严重影响驾驶坐姿稳定性和行车安全,要求厂家彻底查明原因并更换合格座椅总成 车身附件及电器,座椅故障 2026-07-20 处理反馈 12365
1719084 比亚迪 元UP 2025款 301KM 领航型 比亚迪元UP胎压监测系统存在故障,实际胎压低于标准值时仪表盘无任何报警提示,曾因此导致低胎压行驶十余公里,存在爆胎风险,要求厂家立即排查传感器或ECU软件逻辑缺陷,并免费升级校准 车身附件及电器,胎压监测故障 2026-07-17 处理反馈 12365
1719721 比亚迪 元UP 2025款 智驾版 401KM 领先型 我在比亚迪元UP分期购车时,销售未明确告知实际贷款机构和合同条款,导致还款账户错误、产生额外违约金;这明显违反消费者知情权,要求厂家核查销售流程并全额退还违约金 销售问题,隐瞒相关信息 2026-07-17 用户评分 12365
1719502 比亚迪 元UP 2025款 智驾版 401KM 领先型 我的比亚迪元UP车机系统已超半年未收到任何OTA升级,功能卡顿、导航地图陈旧、语音识别失灵频发,严重影响日常使用体验和行车安全,要求厂家立即推送稳定可用的系统更新并建立定期升级保障 服务流程不完善,系统升级问题 2026-07-17 处理反馈 12365
1718728 比亚迪 元UP 2024款 401KM 领先型 我购车时销售明确承诺可凭发票兑换2000元消费券,但提交材料后被告知无法兑现,既无提前告知也无书面说明,涉嫌虚假宣传;要求厂家核查销售承诺并立即兑付消费券,或出具加盖公章的书面解释 承诺不兑现,服务承诺不兑现 2026-07-16 处理反馈 12365
1718723 比亚迪 元UP 2024款 401KM 领先型 比亚迪元UP车载信号长期偏弱,导航实时更新卡顿、在线音乐频繁断连,怀疑天线模块或网络配置存在缺陷,严重影响智能功能正常使用,要求厂家检测并升级通信模块固件 车身附件及电器,车载互联故障 2026-07-16 用户评分 12365
1713240 比亚迪 元UP 2025款 智驾版 401KM 领先型 我在4S店交了比亚迪元UP的购车订金,签了订车协议,后因厂家排产严重延迟、交付无明确时间,我提出退还订金,经销商却以各种理由拒不退还。这违反《民法典》关于定金规则及消费者权益保护规 销售问题,定(订)金纠纷 2026-07-10 用户评分 12365
1711391 比亚迪 元UP 2024款 401KM 活力版 我的比亚迪元UP车机和仪表盘均无法查看车辆年度行驶里程,仅能显示总里程,导致无法准确掌握用车强度和保养周期。这影响科学维保安排,也给二手车评估带来困扰,要求厂家通过OTA升级增加年 车身附件及电器,车载互联故障 2026-07-08 处理反馈 12365
1708974 比亚迪 元UP 2025款 智驾版 401KM 活力版 我订车时销售明确承诺如放弃购车可全额退还定金,现已按流程提交退订申请超15天,财务仍以“系统未流转”为由拖延退款,导致我资金被无故占用,要求厂家立即核查流程、三个工作日内完成退款 销售问题,定(订)金纠纷 2026-07-05 处理反馈 12365
1706500 比亚迪 元UP 2024款 401KM 超越型 比亚迪元UP在正常行驶中突然刹车踏板变硬、制动力完全丧失,导致追尾前车并造成人员受伤。这明显是制动系统存在严重设计或装配缺陷,已危及生命安全,要求厂家立即召回检测并彻底整改 制动系统,刹车失灵 2026-07-02 处理反馈 12365
1704987 比亚迪 元UP 2025款 智驾版 401KM 领先型 比亚迪元UP行驶中安全气囊故障灯突然亮起,同时雨刮器在中高速行车时无法有效清除前挡风玻璃上的雨水,视线严重受阻;怀疑气囊传感器异常及雨刮电机或胶条存在设计缺陷,已多次进店仍未能根治 车身附件及电器,雨刮器故障;车身附件及电器,气囊故障 2026-07-01 处理反馈 12365

热门车型

星愿

销量 50201

元UP

销量 28505

零跑A10

销量 27246

五菱宏光MINIEV

销量 24521

长安启源Q05

销量 20020

奔腾小马

销量 17893

RAV4荣放

销量 17747

海豚

销量 17162

小鹏MONA L03

销量 16559

星越L

销量 16385
热门话题