你好, 游客

比亚迪 元UP · 车系投诉汇总

当前车型:元UP低配版

该车型所属车系共 157 条投诉(来源:12365auto / aqsiqauto,2026-05 至今)

投诉编号 投诉品牌 投诉车系 投诉车型 问题简述 典型问题 投诉时间 状态 来源
1704987 比亚迪 元UP 2025款 智驾版 401KM 领先型 比亚迪元UP行驶中安全气囊故障灯突然亮起,同时雨刮器在中高速行车时无法有效清除前挡风玻璃上的雨水,视线严重受阻;怀疑气囊传感器异常及雨刮电机或胶条存在设计缺陷,已多次进店仍未能根治 车身附件及电器,雨刮器故障;车身附件及电器,气囊故障 2026-07-01 处理反馈 12365
1705614 比亚迪 元UP 2025款 智驾版 401KM 活力版 比亚迪元UP在地下车库完全无法连接网络,导航实时路况失效、语音助手响应中断,严重影响日常通勤和行车安全;怀疑车机信号接收模块设计缺陷或天线增益不足,要求厂家尽快推送OTA升级修复或 车身附件及电器,车载互联故障 2026-07-01 用户评分 12365
1705635 比亚迪 元UP 2025款 智驾版 401KM 活力版 我在比亚迪元UP经销商处购得一辆展车,购车时未被告知是展车且无相应折扣或书面说明,现车辆出现多处展车使用痕迹及功能异常,要求厂家核实展车销售规范,退还差价并提供质保延续服务 销售问题,出售库存车 2026-07-01 用户评分 12365
1703031 比亚迪 元UP 2025款 301KM 领航型 我订车时销售明确承诺一周内提车,但至今已超12天仍无现车也无确切交付时间,导致我无法按计划用车,打乱通勤和家庭安排;要求厂家核实排产情况,书面说明延迟原因,并立即优先安排交付或给予 销售问题,不按约交车;销售问题,定(订)金纠纷 2026-06-29 处理反馈 12365
1700044 比亚迪 元UP 2024款 401KM 活力版 比亚迪元UP车载联网模块信号极弱,导航常断连、语音助手无法响应,怀疑是预装SIM卡或通信模块适配问题;这严重影响智能功能使用体验,要求厂家更换内置运营商或升级通信硬件 车身附件及电器,车载互联故障 2026-06-26 用户评分 12365
1699783 比亚迪 元UP 2024款 401KM 领先型 比亚迪元UP主驾驶座椅坐垫表面已出现明显裂纹,使用不到两年、行驶仅1.2万公里,4S店以“人为磨损”为由拒绝质保;座椅开裂导致坐姿不稳、长途驾驶疲劳加剧,存在安全隐患,要求厂家免费 车身附件及电器,座椅故障 2026-06-25 处理反馈 12365
1696949 比亚迪 元UP 2025款 智驾版 401KM 活力版 比亚迪元UP朝阳轮胎侧面出现明显凹凸不平,行驶中胎噪异常增大,过颠簸路面时方向盘轻微抖动;怀疑轮胎制造工艺缺陷或帘布层结构异常,存在爆胎隐患,要求厂家免费更换同规格正品轮胎并出具检 轮胎,鼓包 2026-06-23 用户评分 12365
1696370 比亚迪 元UP 2024款 401KM 超越型 在元UP提车及后续保养过程中,多次遭遇经销商客服推诿扯皮、售后人员敷衍应付,问题未解决反被反复要求提供重复材料;这种服务态度严重影响购车信任与日常用车体验,要求厂家彻查并优化该网点 服务态度,不解决问题 2026-06-22 处理反馈 12365
1693921 比亚迪 元UP 2024款 401KM 活力版 比亚迪元UP后雷达多次无故失灵,倒车时完全不报警,导致我在小区车库内与邻车发生剐蹭;怀疑传感器进水或线路接触不良,严重影响泊车安全,要求厂家免费检测并更换雷达系统 车身附件及电器,雷达失灵;产品问题,新旧款迭代纠纷 2026-06-20 用户评分 12365
1693339 比亚迪 元UP 2025款 智驾版 401KM 活力版 我在4S店购买的比亚迪元UP提车时发现是展车,前排座椅磨损严重、中控屏有划痕,销售未提前告知。要求厂家核实车辆真实状态,按消费者权益保护法退一赔三,并对涉事经销商追责 销售问题,出售库存车 2026-06-19 用户评分 12365
1691129 比亚迪 元UP 2024款 401KM 活力版 车机内置联通网络信号不稳定,常出现断连卡顿,严重影响导航及在线娱乐功能,疑似运营商频段覆盖不佳所致。要求厂家更换为电信或移动卡,以保障行车安全及日常用车体验 车身附件及电器,车载互联故障 2026-06-17 用户评分 12365
1690864 比亚迪 元UP 2025款 301KM 领航型 比亚迪元UP行驶中突然断电,动力域控制器故障导致车辆瞬间失去动力。这种突发状况极易引发追尾事故,严重威胁行车安全。要求厂家尽快排查并更换故障部件,彻底解决隐患以保障后续用车安心 发动机/电动机,熄火;发动机/电动机,动力消失 2026-06-17 用户评分 12365
1685823 比亚迪 元UP 2025款 智驾版 401KM 活力版 比亚迪元UP门店工作人员擅自扣留车辆储存卡并恶意设置功能限制,导致行车数据无法记录,严重影响日常用车体验及后续维权举证。这存在极大安全隐患,要求厂家立即责令归还卡片并恢复系统正常状 服务流程不完善,未经同意维修 2026-06-13 处理反馈 12365
1681293 比亚迪 元UP 2024款 401KM 超越型 比亚迪元UP购买延保服务后无法退订,疑似系统设置缺陷或流程僵化。这不仅造成资金占用,更导致后续车辆维保权益受限,严重影响用车体验与消费公平。要求厂家立即开通正规退订通道,全额退还相 销售问题,销售强制购买 2026-06-09 处理反馈 12365
1678129 比亚迪 元UP 2024款 401KM 领先型 比亚迪元UP贯穿式尾灯内部开裂明显,可能是材质不耐高温或装配应力导致。雨水容易渗入造成短路,影响夜间行车安全。要求厂家免费更换尾灯总成并排查隐患 车身附件及电器,车机系统问题;车身附件及电器,灯罩裂纹或变形 2026-06-06 处理反馈 12365
1674570 比亚迪 元UP 2024款 401KM 活力版 比亚迪元UP车机联通网络信号极差,频繁断网导致导航卡顿、语音助手失灵,严重影响行车安全。怀疑是当地联通基站覆盖不足,要求厂家更换为信号更好的运营商 车身附件及电器,车载互联故障 2026-06-03 用户评分 12365
1672934 比亚迪 元UP 2025款 智驾版 401KM 领先型 比亚迪元UP出现问题后,售后承诺处理却迟迟不兑现,这种推诿态度严重影响正常用车和行车安全。要求厂家立即履行承诺,彻底解决问题并给出合理解释 承诺不兑现,服务承诺不兑现 2026-06-01 处理反馈 12365
1670875 比亚迪 元UP 2025款 智驾版 401KM 领先型 比亚迪元UP升级后哨兵监控功能出现异常,无法正常录制或触发警报,导致停车期间车辆失去安防保障,存在剐蹭逃逸无法取证的风险。要求厂家尽快修复系统漏洞并恢复该功能 服务流程不完善,系统升级问题 2026-05-30 用户评分 12365
1670237 比亚迪 元UP 2024款 401KM 领先型 比亚迪元UP后贯穿尾灯开裂导致进水起雾,可能是密封工艺缺陷所致。夜间行车时灯光散射严重影响后方视线,存在安全隐患,要求厂家免费更换尾灯总成并彻底解决 车身附件及电器,灯罩裂纹或变形 2026-05-30 处理反馈 12365
1666975 比亚迪 元UP 2024款 401KM 活力版 比亚迪元UP停放后电瓶亏电,车辆无法解锁,疑似小电瓶静态耗电过大或充电逻辑异常,影响日常用车与应急安全,要求厂家排查亏电原因并优化电源管理 车身附件及电器,电瓶故障 2026-05-27 用户评分 12365
1663215 比亚迪 元UP 2025款 智驾版 401KM 领先型 比亚迪元UP升级后哨兵监控功能出现异常,可能是系统兼容性或软件缺陷所致,影响停车监控和车辆安全,要求厂家尽快修复并优化升级 服务流程不完善,系统升级问题 2026-05-23 用户评分 12365
1660223 比亚迪 元UP 2024款 401KM 活力版 比亚迪元UP后贯穿尾灯出现开裂,雨水渗入后灯内起雾,影响照明效果和行车安全,要求厂家免费更换并彻底解决密封缺陷 车身附件及电器,灯罩裂纹或变形 2026-05-20 用户评分 12365
1660274 比亚迪 元UP 2025款 智驾版 401KM 领先型 比亚迪元UP经销商承诺的可退定金至今不兑现,可能是销售口头承诺未写入合同或门店推诿拖延,这笔钱拖着不退影响我的资金安排和购车体验,要求厂家介入督促经销商按承诺退还定金 销售问题,定(订)金纠纷 2026-05-20 处理反馈 12365
1659150 比亚迪 元UP 2025款 智驾版 401KM 活力版 比亚迪元UP车机联通网络信号差,常掉线或加载缓慢,可能因联通基站覆盖不足或车机天线接收弱,影响在线导航和娱乐使用,要求厂家优化网络模块或更换运营商 车身附件及电器,车载互联故障 2026-05-19 处理反馈 12365
1653292 比亚迪 元UP 2025款 智驾版 401KM 活力版 比亚迪元UP购车时销售承诺的厂家补贴至今未兑现,可能因经销商未如实上报或厂家审核延迟,这直接影响购车成本和信任,要求厂家尽快核实并补发补贴 销售问题,销售承诺不兑现 2026-05-13 处理反馈 12365
1653003 比亚迪 元UP 2025款 智驾版 401KM 活力版 在比亚迪元UP购车过程中交了订金,后来因故无法继续交易,经销商却拒绝退还,多次沟通也没结果,这笔钱压着影响后续用车安排,要求厂家介入协调并退还订金 销售问题,定(订)金纠纷 2026-05-13 用户评分 12365
1652863 比亚迪 元UP 2025款 智驾版 401KM 领先型 比亚迪元UP无法完成车主认证,所有购车权益均无法兑现,可能因系统数据异常或认证流程故障所致,直接影响日常用车体验和售后服务保障,要求厂家尽快排查修复并恢复权益兑现 车身附件及电器,车载互联故障 2026-05-13 用户评分 12365
1652769 比亚迪 元UP 2025款 智驾版 401KM 活力版 比亚迪元UP行驶中副驾驶车窗突然爆裂,可能是玻璃应力不均或受外力冲击所致,碎裂会危及车内人员安全并影响行车视线,要求厂家排查原因并免费更换 车身附件及电器,玻璃问题 2026-05-13 用户评分 12365
1652298 比亚迪 元UP 2025款 智驾版 401KM 活力版 比亚迪元UP车机物联网卡被锁定无法切换其他运营商,可能是出厂绑定单一运营商所致,影响导航实时路况和远程控制等联网功能正常使用,要求厂家开放运营商切换权限 车身附件及电器,车载互联故障 2026-05-12 处理反馈 12365
1652457 比亚迪 元UP 2025款 智驾版 401KM 活力版 比亚迪元UP提车没几天厂家就突然降价,保值率大打折扣,心里很不是滋味,要求厂家给个合理补偿方案 销售问题,价格变动 2026-05-12 处理反馈 12365

热门车型

星愿

销量 50201

元UP

销量 28505

零跑A10

销量 27246

五菱宏光MINIEV

销量 24521

长安启源Q05

销量 20020

奔腾小马

销量 17893

RAV4荣放

销量 17747

海豚

销量 17162

小鹏MONA L03

销量 16559

星越L

销量 16385
热门话题